PowerWave 33
PowerWave 33
U današnjem digitalnom svetu sve je veća potreba za pouzdanim napajanjem koje obezbeđuje samostojeći trofazni UPS uređaj PowerWave 33™.
Važne karakteristike
- Faktor snage na izlazu = 1
- Najkompaktniji (100 kVA = 0,41 m2, 200 kVA = 0,64 m2)
- Faktor snage na ulazu = 0,99
- Efikasnost sa dvostrukom konverzijom do 96% i 99% efikasnost u ECO načinu rada
- Punjenje baterija jednosmernim naponom bez smetnji povećava njihov životni vek – smanjuje troškove
- Širok raspon ulaznog napona (–23% / +15%) pri punom opterećenju
- Do 10 uređaja u paralelnom radu
Osnovni podaci | ||||
Područje snage (kVA) | 60/80/100 | 120/160/200 | 250/300 | 400/500 |
Aktivna snaga (kW) | 60/80/100 | 120/160/200 | 250/300 | 400/500 |
Paralelno povezivanje | paralelno povezivanje do 10 jedinica | |||
Tehnologija | ||||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | |||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
||||
Ulaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | |||
Odstupanje | 308–460 V at 100% load | |||
240–460 V at <60% load | ||||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | |||
Odstupanje | 35–70 Hz | |||
Faktor snage (pri 100% opterećenja) | 0,99 | |||
Strujno izobličenje (pri 100% opterećenja) | <3% | |||
Izlaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | |||
Odstupanje (statički) | <1% | |||
Odstupanje (dinamički) sa promenljivim opterećenjem 0–100% | +/– 4% | |||
Izobličenje napona | <2% | |||
Frekvencija | 50/60 Hz | |||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% | |||
Preopterećenje | 10 min.: 125% | |||
1 min.: 150% | ||||
Dozvoljeni crest factor bez smanjenja | 3:1 | |||
Dopušten PF bez smanjenja | 0,9 induktivno do 0,9 kapacitivno | |||
Ukupna efikasnost | do najviše 96% 1) | |||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,99 | |||
Standardi | ||||
Boja | grafitno siva (RAL 7024) | |||
Bezbedonosni standardi | IEC/EN 62040-1-1 | |||
IEC/EN 60950-1 | ||||
EMC standardi | IEC/EN 62040-2 | |||
Standardi: | ||||
IEC/EN 61000-6-2 | ||||
IEC/EN 61000-6-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-2 | ||||
IEC/EN 61000-4-3 | ||||
IEC/EN 61000-4-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-5 | ||||
IEC/EN 61000-4-6 | ||||
Standardi kapaciteta | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | |||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online , dvostruka konverzija | |||
VFI-SS-111 | ||||
Sertifikat proizvoda | CE / GOST od TÜV | |||
Stepen zaštite | IP 20 | |||
Dimenzije i težina | ||||
Dimenzije Š x V x D (mm) | 550x1820x750 | 850x1820x750 | 1100x1920x750 | 1650x1994x850 |
Masa uređaja bez baterija (kg) | 230/240/245 | 280/290/310 | 390/410 | 950/1000 |
1) zavisno od snage 2) zavisno od tipa opterećenja Podložno promenama bez prethodne najave. |