
PowerScale
PowerScale samostojeći UPS uređaji snage 10, 15, 20, 30, 40 i 50 kVA obezbeđuju sveobuhvatnu zaštitu napajanja električnom energijom u jednom kućištu i omogućavaju jednostavnu instalaciju i ostale dole navedene prednosti.
Važne karakteristike
- Faktor snage na izlazu = 0,9 induktivno
- Najkompaktniji u svojoj klasi (10 kVA = 0,24 m2, 50 kVA = 0,40 m2)
- Odlične performanse na ulazu PF = 0,99
- Efikasnost sa dvostrukom konverzijom do 95,5% in 99% efikasnost u ECO načinu rada
- Punjenje baterija jednosmernim naponom bez smetnji povećava njihov životni vek – smanjuje troškove
- Širok raspon ulaznog napona (–23% / +15%) pri punom opterećenju
- Do 20 uređaja u paralelnom radu
TABELA 1
TABELA 2
Osnovni podaci | |||
Područje snage (kVA) | 10 | 15 | 20 |
Tip kućišta | A/B | A/B | A/B |
Tehnologija | |||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | ||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
|||
Ulaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC | ||
Odstupanje | 308–460 V at 100% load | ||
240–460 V at <60% load | |||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | ||
Odstupanje | 35–70 Hz | ||
Faktor snage (pri 100% opterećenja | 0,99 | ||
Strujno izobličenje (pri 100% opterećenja) | <3% | ||
Izlaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC | ||
3-faze + N | |||
Odstupanje (statički) | <1% | ||
Odstupanje (dinamički) sa promenljivim opterećenjem 0–100% | +/– 4% | ||
Izobličenje napona | <2% | ||
Frekvencija | 50/60 Hz | ||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% | ||
Preopterećenje | 10 min.: 125%, 1 min.: 150% (0,8) | ||
10 min.: 111%, 1 min.: 133% (0,9) | |||
Dozvoljeni crest factor bez smanjenja | 0,125694444 | ||
Dopušten PF bez smanjenja | 0,9 induktivno | ||
Ukupna efikasnost | do 95,5%* | ||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,98 | ||
Standardi | |||
Boja | Grafitno siva (RAL 7024) | ||
Bezbedonosni standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-1-1 | ||
Standardi: IEC/EN 60950-1 | |||
EMC standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-2 | ||
Standardi: | |||
IEC/EN 61000-6-2 | |||
IEC/EN 61000-6-4 | |||
IEC/EN 61000-4-2 | |||
IEC/EN 61000-4-3 | |||
IEC/EN 61000-4-4 | |||
IEC/EN 61000-4-5 | |||
IEC/EN 61000-4-6 | |||
Standardi kapaciteta | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | ||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online dvostruka konverzija | ||
VFI-SS-111 | |||
Sertifikat proizvoda | CE / GOST od TÜV | ||
Stepen zaštite | IP 20 | ||
Dimenzije i težina | |||
Dimenzije Š x V x D (mm) | Kućište A | Kućište B | Kućište C |
345 x 720 x 710 | 345 x 1045 x 710 | 440 x 1420 x 910 | |
Masa uređaja bez baterija (kg) | 60–65** | 90–95** | 135-170** |
* po snazi ** zavisno od snage Podložno promenama bez prethodne najave. |
TABELA 2
Osnovni podaci | |||
Područje snage (kVA) | 30 | 40 | 50 |
Tip kućišta | C | C | C |
Tehnologija | |||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | ||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
|||
Ulaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje | 308–460 V at 100% load | ||
240–460 V at <60% load | |||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | ||
Odstupanje | 35–70 Hz | ||
Faktor snage (at 100% load) | 0,99 | ||
Strujno izobličenje (pri 100% opterećenja) | 3,5% | ||
Izlaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje (statički) | <1% | ||
Odstupanje (dinamički) spromenljivo opterećenje 0–100% | +/– 4% | ||
Izobličenje napona | <2% | ||
Frekvencija | 50/60 Hz | ||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% | ||
Preopterećenje | 10 min.: 125%, 1 min.: 150% (0,8) | ||
10 min.: 111%, 1 min.: 133% (0,9) | |||
Dozvoljeni crest factor bez smanjenja | 0,125694444 | ||
Dopušten PF bez smanjenja | 0,9 induktivno | ||
Ukupna efikasnost | do 95,5%* | ||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,99 | ||
Standardi | |||
Boja | Grafitno siva (RAL 7024) | ||
Bezbedonosni standardi | Product Standard: IEC/EN 62040-1-1 | ||
Standardi: IEC/EN 60950-1 | |||
EMC standardi | Product Standard: IEC/EN 62040-2 | ||
Standards: | |||
IEC/EN 61000-6-2 | |||
IEC/EN 61000-6-4 | |||
IEC/EN 61000-4-2 | |||
IEC/EN 61000-4-3 | |||
IEC/EN 61000-4-4 | |||
IEC/EN 61000-4-5 | |||
IEC/EN 61000-4-6 | |||
Standardi kapaciteta | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | ||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online , dvostruka konverzija | ||
VFI-SS-111 | |||
Sertifikat proizvoda | CE / GOST od TÜV | ||
Stepen zaštite | IP 20 | ||
Dimenzije i težina | |||
Dimenzije Š x V x D (mm) | Kućište tip C | ||
440 x 1420 x 910 | |||
Masa uređaja bez baterija (kg) | 145–170** | ||
* po snazi ** zavisno od snage Podložno promenama bez prethodne najave. |