
GE SG
GE SG UPS uređaj sa IGBT Pure Pulse tehnologijom ima sledeće glavne prednosti:
Važne karakteristike
- Faktor snage na izlazu od 0,9 ind. do 0,9 kap. bez pada raspoložive snage
- Efikasnost do 98% v ECO načinu rada
- SBM (Superior Battery Management) punjenje baterija povećava njihov životni vek i na taj način smanjuje troškove
- Način rada sa dvostrukom konverzijom i ugrađenim transformatorom
- Ugrađen ručni bajpas u samom uređaju
- Do 6 uređaja u paralelnom radu
Osnovni podaci | |||
Područje snage (kVA) | 60/80/100/120 | 160/200/250/300 | 400/500/600 |
Aktivna snaga (kW) | 54/72/90/108 | 144/180/22/270 | 360/450/480 |
Paralelno povezivanje | paralelno povezivanje do 6 jedinica | ||
Tehnologija | |||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | ||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
|||
Ulaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje | 340–460 V | ||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | ||
Odstupanje | 45–66 Hz | ||
Faktor snage (pri 100% opterećenja) | 0,99 | ||
Strujno izobličenje | 2% (pri 100% opterećenja) | ||
<2,5% (pri 75 % opterećenja) | |||
Izlaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje (statičko) | <1% | ||
Odstupanje (dinamičko) promenljivo opterećenje 0–100% | +/– 3% | ||
naponsko izobličenje | +/– 3% | ||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | ||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% nesinhronizovano | ||
Preopterećenje | 10 min.: 125% | ||
1 min.: 150% | |||
Dozvoljeni crest factor bez smanjenja | > 3:1 | ||
Dopušten PF bez smanjenja | 0.6 induktivno do 0.9 kapacitivno | ||
Ukupna efikasnost | do najviše 93,6 | ||
Efikasnost u ECO načinu rada | 98,50% | ||
Standardi | |||
Boja | bela (RAL 9003) | ||
Bezbedonosni standardi | Product Standard: IEC/EN 62040 | ||
EMC standardi | Product Standard: IEC/EN 62040-2 | ||
VFI-SS-111 | |||
Sertifikat proizvoda | CE | ||
Stepen zaštite | IP 20 | ||
Dimenzije i težina | |||
Dimenzije Š x V x D (mm) |
60; 80: 650x1900x850 100; 120: 835x1900x850 |
160;200: 1350x1900x850 250;300: 1500x1900x850 |
1800x1900x950 |
Težina uređaja bez baterija (kg) | 550x630x860/860 | 1225/1315/1675/1775 | 2280/2550 |
1) zavisno od snage 2) zavisno od vrste opterećenja Podložno promenama bez prethodne najave |