
Serija LanPro
Kompaktan po dimenzijama sa radom u pravom on-line režimu rada, sistem LP UPS je pouzdana zaštita vaše opreme od svih smetnji, uključujući potpuna ispadanja mrežnog napona. Jednostavno zasnivanje elektronskih veza, skupa sa bogatom zaštitom od nenormalnih uslova rada (npr. preopterećenje, kratki spoj, pregrevanje…), svrstava uređaj LP UPS među izuzetno pozdane. Koncept sa integrisanim transformatorom daje dodatni kvalitet za zahtevne potrošače. Svi benefiti koje nude veliki sistemi su na raspolaganju i ovde – proširenje snage paralelovanjem, proširenje autonomije dodavanjem baterijskih kabineta, LCD ekran sa servisnim i korisničkim menijem, servisna bajpas sklopka, integrisani transformator na izlazu, elektronska statička preklopka, “log fajl” koji može i korisnik da analizira na računaru…
- VFI (nezavisna od napona i frekvencije) tehnologija dvostruke konverzije omogućava snabdevanje električnom energijom odličnog kvaliteta.
- Integrisani transformator na izlazu u standardnim režimima nudi i galvansko odvajanje, kao i podršku za zahtevne potrošače
- U verziji 31T, trofazni ulaz/monofazni izlaz na raspolaganju je, za razliku od svih ostalih proizvođača, trofazno rasterećenje i u bajpas operaciji – eliminiše se potreba za dodatnim strujnim kapacitetom bajpas grane (dupli transformator – prava galvanska izolacija u svim režimima rada)
- Potpuno upravljanje baterijama: SBM (Superior Battery Management)
- ECO Mode režim rada
- Niska distorzija izlaznog napona
- Automatski i ručni bajpas da bi poboljšali pouzdanost i održavanje
- Velike mogućnosti uređaja za preopterećenje
- Specijalno dizajniran za napajanje zahtevnih potrošača iz oblasti medicine, telekomunikacija i industrijev
- Moguće naknadno paralelovanje radi proširenja snage ili autonomije
Model | LP 3-11 | LP 5-11 | LP 6-11 | LP 8-11 | LP 10-11 |
Područje snage (kVA) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Aktivna snaga (kW) | 2,4 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | ||||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
|||||
Ulazni napon | 220 - 240V L + N | ||||
Ulazna frekvencija | 40 - 70Hz | ||||
Ulazni faktor snage | >0.99 | ||||
Izlazni napon (podesiv) | 220 / 230 / 240V | ||||
Izobličenje izlaznog napona | +/- 1% | ||||
Izlazna frekvencija (podesiva) | 50/60Hz | ||||
Odstupanje frekvencije invertora | +/- 0.1% | ||||
Crest factor | 5:1 | ||||
Preopterećenje | 110%: 20 min., 130%: 3.5 min., 150%: 2 min. | ||||
Boja | RAL 9010 (white) Prednji panel: RAL 9006 (aluminum) | ||||
Sigurnosni standardi | EN 50091-1-1, IEC/EN 60950, IEC/EN 62040-1 | ||||
EMC | EN 50091-2, IEC/EN 62040-2 Class A | ||||
Dimenzije Š x V x D (mm) | 313 x 537 x 590 | 313 x 680 x 720 | |||
Masa uređaja bez baterija (kg) | 85 | 110 | 115 | 165 | 170 |
Podložno promenama bez prethodne najave. |
TABELA 2
Model | LP 5-31T | LP 6-31T | LP 8-31T | LP 10-31T |
Područje snage (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Aktivna snaga (kW) | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 |
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | |||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
||||
Ulazni napon | 230/400V +/- 15% 3 faze | |||
Ulazna frekvencija | 45 - 65Hz | |||
Ulazni faktor snage | >0.99 | |||
Izlazni napon (podesiv) | 220 / 230 / 240V | |||
Izobličenje izlaznog napona | +/- 1% | |||
Izlazna frekvencija (podesiva) | 50/60Hz | |||
Odstupanje frekvencije invertora | +/- 0.1% | |||
Crest factor | 5:1 | |||
Preopterećenje | 110%: 20 min., 130%: 3.5 min., 150%: 2 min. | |||
Boja | RAL 9010 (white) Prednji panel: RAL 9006 (aluminium) | |||
Sigurnosni standardi | EN 50091-1-1, IEC/EN 60950, IEC/EN 62040-1 | |||
EMC | EN 50091-2, IEC/EN 62040-2 Class A | |||
Dimenzije Š x V x D (mm) | 313 x 855 x 590 | 460 x 1260 x 810 | ||
Masa uređaja bez baterija (kg) | 180 | 285 | 270 | 275 |
Podložno promenama bez prethodne najave. |