
DPA UPScale ST
Glavne prednosti
Jednostavno prilagođenje izmenjenim potrebama
Inteligentni UPS moduli, sa DPA arhitekturom
Sigurna, “Safe Swap” zamena UPS modula
Kratko vreme servisa; MTTR < 0,5h
Prilagođen energetskim zahtevima “blade” servera
Faktor snage na izlazu = 1,0 (VA=W)
Najviša kompaktnost u klasi
(120 kW = 0,42 m2, 272 kW/m2)
Važne karakteristike
- Odlične karakteristike na ulazu
THDi < 3%
- Faktor snage na ulazu = 0,99
- Koeficijent efikasnosti u duploj ON line konverziji do 95,5% i u ECO načinu rada 98%
- Širok ulazni napon (–23% / +15%) pri nazivnom opterećenju u kome uređaj ne prelazi na baterije
- Punjenje baterija sa jednosmernim naponom bez “rippla”, odnosno bez naizmenične komponente povećava životni vek – manji troškovi u eksploataciji
Do 6 UPS modula u paralelnem radu, do 10 opciono – velike mogućnosti za buduća proširenja
Osnovni podaci | ||||
Područje snage (kW) | 40 | 60 | 80 | 120 |
Tip kućišta | UPScale | UPScale | UPScale | UPScale |
ST 40 | ST 60 | ST 80 | ST 120 | |
Snaga modula (kW) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Mogućnost nadogradnje | do 6 modula na sistem standardno, opciono 10 | |||
Modula u sistemu | do 4 | do 3 | do 4 | do 6, opciono 10 |
Tehnologija | ||||
Tehnologija | Online dupla konverzija | |||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i ulazne frekvencije |
||||
Ulaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | |||
Odstupanja (podesiva u fabrici, po zahtevu) | 308–460 V pri 100% opterećenje | |||
240–460 V pri <60% opterećenje | ||||
Frekvencija (podesivo) | 50/60 Hz | |||
Odstupanja | 35–70 Hz | |||
Faktor snage (pri 100% opterećenju) | 0,99 | |||
Strujna distorzija THDi (pri 100% opterećenju) | <3% | |||
Izlaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC | |||
3-faze + N | ||||
Statička stabilnost napona | <1% | |||
Dinamička stabilnost napona, pri promeni opterećenja 0–100% | +/– 4% | |||
Naponska distorzija THDu | <1,5% | |||
Frekvencija | 50/60 Hz | |||
Odstupanje frekvencije invertera | +/– 0,1% | |||
Mogućnost preopterećenja | 10 min.: 125% | |||
1 min.: 150% | ||||
Dozvoljeni crest factor | 3:1 | |||
Dozvoljen PF bez derivacije | 1,0 | |||
Ukupna efikasnost | do 95,5%* | |||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,98 | |||
Kućište | ||||
Boja | Spreda i stranice: grafitno siva | |||
Tip modula | UPScale M10 | UPScale M20 | ||
Sigurnosni standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-1-1 | |||
Standardi: IEC/EN 60950-1 | ||||
EMC standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-2 | |||
Standardi: | ||||
IEC/EN 61000-6-2 | ||||
IEC/EN 61000-6-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-2 | ||||
IEC/EN 61000-4-3 | ||||
IEC/EN 61000-4-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-5 | ||||
IEC/EN 61000-4-6 | ||||
Standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | |||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online , dupla konverzija | |||
VFI-SS-111 | ||||
Sertificiranje proizvoda | CE / GOST od TÜV | |||
Stepen zaštite | IP 20 | |||
Dimenzija i masa | ||||
Tip kućišta | UPScale | UPScale | UPScale | UPScale |
ST 40 | ST 60 | ST 80 | ST 120 | |
Snaga modula (kW) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Dimenzije W x H x D (mm) | 550 x 1135 x 770 | 550 x 1975 x 770 | 550 x 1135 x 770 | 550 x 1975 x 770 |
Masa sa modulima bez baterija (kg) | do 136 | do 238 | do 169 | do 263 |
(2 modula) | (3 modula) | (4 modula) | (6 modula, opciono 10) | |
PF = power factor = faktor snage Zadržavamo pravo promene bez prethodnog obaveštenja. |