
Conceptpower DPA
Glavne prednosti
Jednostavno prilagođenje izmenjenim potrebama
Inteligentni UPS moduli, sa DPA arhitekturom
Sigurna, “Safe Swap” zamena UPS modula
Kratko vreme servisa; MTTR < 0,5h
Prilagođen energetskim zahtevima “blade” servera
Faktor snage na izlazu = 1,0 (VA=W)
Najviša kompaktnost u klasi
(120 kW = 0,42 m2, 272 kW/m2)
Važne karakteristike
- Najkompaktniji u svojoj klasi (250 kVA = 0,58 m2, 343 kW/m2)
- Pametni nezavisni UPS moduli
- Odlične karakteristike na ulazu – THDi < 3% pri 100% opterećenja
- Faktor snage na ulazu do 0,99
- Faktor snage na izlazu od 0,8 induktivno do 0,9 kapacitivno bez pada razpoložive snage
- Punjenje baterija sa jednosmernim naponom bez “rippla”, odnosno bez naizmenične komponente povećava životni vek – manji troškovi u eksploataciji
- Efikasnost sa dvostrukom konverzijom do 95,5% i efikasnost ECO načinu rada 98%
- Širok ulazni napon (–23% / +15%) pri nazivnom opterećenju u kome uređaj ne prelazi na baterije
- Do 30 modula u paralelnem radu
Osnovni podaci | |||
Tip kućišta | MX kućišta | ||
Maksimalna snaga po kućištu u kVA | 50 | 150 | 250 |
Područje snage po kućištu (kVA) | CLASSIC DPA-50 | TRIPPLE DPA-150 | UPGRADE DPA-250 |
Područje snage modula (kW) | 24, 32, 40 | 24, 32, 40 | 24, 32, 40 |
Paralelno povezivanje | do 30 modula na sistem | ||
Tehnologija | |||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | ||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
|||
Ulaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje | 308–460 V at 100% load | ||
240–460 V at <60% load | |||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | ||
Odstupanje | 35–70 Hz | ||
Faktor snage (pri 100% opterećenja) | 0,99 | ||
Strujno izobličenje (pri 100% opterećenja) | <3% | ||
Izlaz | |||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | ||
Odstupanje (statički) | <1% | ||
Odstupanje (dinamički) sa promenljivim opterećenjem 0–100% | +/– 4% | ||
Izobličenje napona | <1,5% | ||
Frekvencija | 50/60 Hz | ||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% | ||
Preopterećenje | 10 min.: 125% | ||
1 min.: 150% | |||
Dozvoljeni crest factor bez smanjenja | 3:1 | ||
Dopušten PF bez smanjenja | 1,0 | ||
Ukupna efikasnost | do najviše 95,5%* | ||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,98 | ||
Standardi | |||
Boja | Napred RAL 9007 stranice: grafitno siva | ||
Tip modula | DPA-30 | DPA-40 | DPA-50 |
Bezbedonosni standardi | Product Standard: IEC/EN 62040-1-1 | ||
Standardi: IEC/EN 60950-1 | |||
EMC standardi | Product Standard: IEC/EN 62040-2 | ||
Standards: | |||
IEC/EN 61000-6-2 | |||
IEC/EN 61000-6-4 | |||
IEC/EN 61000-4-2 | |||
IEC/EN 61000-4-3 | |||
IEC/EN 61000-4-4 | |||
IEC/EN 61000-4-5 | |||
IEC/EN 61000-4-6 | |||
Standardi kapaciteta | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | ||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online , dvostruka konverzija | ||
VFI-SS-111 | |||
Sertifikat proizvoda | CE / GOST od TÜV | ||
Stepen zaštite | IP 20 | ||
Dimenzije i težina | |||
Tip kućišta | MX kućišta | ||
Snaga modula (kW) | CLASSIC DPA-50 | TRIPPLE DPA-150 | UPGRADE DPA-250 |
Dimenzije Š x V x D (mm) | 730 x 1650 x 800 | 730 x 1975 x 800 | 730 x 1975 x 800 |
Težina modula bez baterija (kg) | do 318 | do 407 | do 485 |
Podložno promenama bez prethodne najave. |