
DPA UPScale RI
Glavne prednosti Jednostavno prilagođenje izmenjenim potrebama Inteligentni nezavisni UPS moduli Sigurna “Safe Swap” zamena UPS modula Kratko vreme servisa; MTTR < 0,5 sata Prilagođen energetskim zahtevima “blade” servera Faktor snage na izlazu = 1,0 (VA=W) Najviša kompaktnost (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
Važne karakteristike
- Najkompaktniji u klasi (40 kW = 0,33 m2, 122 kW/m2)
- Odlične karakteristike na ulazu THDi < 3%
- Faktor snage na ulazu = 0,99
- Efikasnost sa dvostrukom konverzijom do 95,5% i efikasnost ECO načinu rada 98%
- Širok ulazni napon (–23% / +15%) pri nazivnom opterećenju u kome uređaj ne prelazi na baterije
- Punjenje baterija sa jednosmernim naponom bez “rippla”, odnosno bez naizmenične komponente povećava životni vek – manji troškovi u eksploataciji
- Do 4 modula u paralelnom radu – mogućnost proširenja
Osnovni podaci | ||||
Područje snage (kW) | do 40 | do 40 | do 40 | do80 |
Tip kućišta | RI 20 | RI 22 | RI 24 | RI 40 |
Snaga modula (kW) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Modula na sistem | RI 20-24: do 2 UPS modula na sistem, RI 40: do 4 UPS modula | |||
Tehnologija | ||||
Tehnologija | Online dvostruka konverzija | |||
VFI (Voltage Frequency Independent) nezavisan od ulaznog napona i frekvencije |
||||
Ulaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC 3-faze + N | |||
Odstupanje | 308–460 V pri 100% opterećenje | |||
240–460 V pri <60% opterećenja | ||||
Frekvencija (podesiva) | 50/60 Hz | |||
Odstupanje | 35–70 Hz | |||
Faktor snage (pri 100% opterećenja) | 0,99 | |||
Strujno izobličenje (pri 100% opterećenja) | <3% | |||
Izlaz | ||||
Napon (podesiv) | 380/400/415 VAC | |||
3-faze + N | ||||
Odstupanje (statički) | <1% | |||
Odstupanje (dinamički) sa promenljivim opterećenjem 0–100% | +/– 4% | |||
Izobličenje napona | <1,5% | |||
Frekvencija | 50/60 Hz | |||
Odstupanje frekvencije invertora | +/– 0,1% | |||
Preopterećenje | 10 min.: 125% | |||
1 min.: 150% | ||||
Dozvoljeni crest factor | 3:1 | |||
Dozvoljen PF bez derivacije | 1.0 | |||
Ukupna efikasnost | do najviše 95,5%* | |||
Efikasnost u ECO načinu rada | 0,98 | |||
Standardi | ||||
Boja | napred i stranice: grafitno siva | |||
Tip modula | UPScale M10 | UPScale M20 | ||
Bezbedonosni standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-1-1 | |||
Standardi: IEC/EN 60950-1 | ||||
EMC standardi | Produktni Standard: IEC/EN 62040-2 | |||
Standardi: | ||||
IEC/EN 61000-6-2 | ||||
IEC/EN 61000-6-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-2 | ||||
IEC/EN 61000-4-3 | ||||
IEC/EN 61000-4-4 | ||||
IEC/EN 61000-4-5 | ||||
IEC/EN 61000-4-6 | ||||
Standardi kapaciteta | Produktni Standard: IEC/EN 62040-3 | |||
Klasifikacija po standardu IEC62040-3 | Voltage Frequency Independent = naponski i frekventno nezavisan, online, dupla konverzija | |||
VFI-SS-111 | ||||
Sertifikat proizvoda | CE / GOST od TÜV | |||
Stepen zaštite | IP 20 | |||
Dimenzije i težina | ||||
Tip kućišta | RI 20 | RI 22 | RI 24 | RI 40 |
10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | |
Snaga modula (kW) | 448x440x565 | 448x798x735 | 448x1153x735 | 448x800x735 |
Dimenzije Š x V x D (mm) | (10 HU) | (18 HU) | (26 HU) | (18 HU) |
Težina modula bez baterija (kg) | do 47 | do 110 | do 137 | do 132 |
(2 modula) | (2 modula) | (2 modula) | (4 moduli) | |
Zadržavamo pravo promene bez prethodnog obaveštenja. |